时间:2016-08-26 08:53 作者:宁宁点击:次
化学成分% | AL2O3 ≥ | 75 | 85 | 70 | 80 | 90 |
SiO2 ≤ | 12 | 2 | 12~15 | 9~12 | -- | |
体积密度g/cm3≥ | 110℃烘干 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3 |
1100℃烧后 | 2.42 | 2.8 | 2.42 | 2.7 | 2.8 | |
耐压强度MPa≥ | 110℃烘干 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
1100℃烧后 | 40 | 40 | 80 | 85 | 90 | |
抗折强度MPa≥ | 110℃烘干 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 |
1100℃烧后 | 5.5 | 6.5 | 12 | 15 | 18 | |
1100℃水冷5次后 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | |
重烧线变化率% | ℃烘干 | 0~-0.2 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 |
1100℃烧后 | -0.1~0.2 | -0.15~0.3 | 0~-0.5 | -0.1~0.1 | -0.1~0.1 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.