时间:2017-06-06 17:20 作者:艾米点击:次
牌号 | 性能指标 | |||||
JM-23 | JM-23 | JM-26 | JM-28 | JM-30 | ||
分类温度,℃ | 1260 | 1350 | 1430 | 1540 | 1650 | |
体积密度,g/cm³ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
常温耐压强度,MPa | 1.3 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
重烧线变化,% | 1250×12h | 1320×12h | 1400×12h | 1510×12h | 1600×12h | |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.9 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.