时间:2018-04-12 14:52 作者:艾米点击:次
牌 号 | NGM-1 | NGM-2 | NGM-3 | |
AL2O3 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | |
SiO2 | ≤25 | ≤17 | ≤13 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
体积密度g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
耐压强度 MPa |
110℃×24h | ≥100 | ≥110 | ≥120 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
1400℃×3h | ≥115 | ≥120 | ≥125 | |
抗折强度 MPa |
110℃×24h | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
1100℃×3h | ≥16 | ≥17 | ≥18 | |
1400℃×3h | ≥17 | ≥18 | ≥19 | |
常温磨损量cm3 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | |
0.2MPa荷重软化开始温度℃ | ≥1450 | ≥1480 | ≥1500 | |
热震性﹙900℃,水冷﹚,次 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
使用温度,℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
重烧线变化率% | ≤-0.3 | ≤-0.2 | ≤-0.2 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.